The Floors
Technical parameters and drawings
Basement -2
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Parkplace 1 - Zone 3 | 16,00 | 5,70 | |
Parkplace 2 - Zone 3 | 12,58 | 4,48 | |
Parkplace 3 - Zone 3 | 13,83 | 4,93 | |
Parkplace 4 - Zone 3 | 13,77 | 4,91 | |
Parkplace 5 - Zone 3 | 14,60 | 5,20 | |
Parkplace 6 - Zone 3 | 14,94 | 5,32 | |
Parkplace 7 - Zone 3 | 11,48 | 4,09 | |
Parkplace 8 - Zone 3 | 11,54 | 4,11 | |
Parkplace 9 - Zone 3 | 12,10 | 4,31 | |
Parkplace 10 - Zone 3 | 11,13 | 3,97 | |
Parkplace 11 - Zone 3 | 26,37 | 9,40 | |
Parkplace 12 - Zone 3 | 12,76 | 4,55 | |
Parkplace 13 + 14 - Zone 3 | 32,64 | 11,63 | |
Parkplace 15 - Zone 3 | 24,90 | 8,87 | |
Parkplace 16 - Zone 3 | 21,14 | 7,53 | |
Parkplace 1 - Zone 4 | 13,67 | 4,87 | |
Parkplace 2 - Zone 4 | 12,56 | 4,48 | |
Parkplace 3 - Zone 4 | 13,14 | 4,68 | |
Parkplace 4 - Zone 4 | 13,19 | 4,70 | |
Parkplace 5 - Zone 4 | 11,80 | 4,20 | |
Parkplace 6 - Zone 4 | 11,83 | 4,22 | |
Parkplace 7 - Zone 4 | 12,14 | 4,33 | |
Parkplace 8 - Zone 4 | 24,20 | 8,62 | |
Parkplace 9 - Zone 4 | 14,40 | 5,13 | |
Parkplace 10 - Zone 4 | 14,80 | 5,27 | |
Parkplace 11 - Zone 4 | 19,96 | 7,11 | |
Parkplace 12 - Zone 4 | 16,10 | 5,74 | |
Parkplace 13 - Zone 4 | 12,39 | 4,41 | |
Parkplace 14 - Zone 4 | 13,50 | 4,81 | |
Parkplace 15 - Zone 3 | 11,60 | 4,13 | |
Parkplace 16 - Zone 4 | 12,46 | 4,44 | |
Parkplace 17 + 18 - Zone 4 | 30,14 | 10,74 | |
Drawing Basement -2 |
Basement -1
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Parkplace 1 - Zone 1 | 15,72 | 5,60 | |
Parkplace 2 - Zone 1 | 12,97 | 4,62 | |
Parkplace 3 - Zone 1 | 14,03 | 5,00 | |
Parkplace 4 - Zone 1 | 14,21 | 5,06 | |
Parkplace 5 - Zone 1 | 14,84 | 5,29 | |
Parkplace 6 - Zone 1 | 15,33 | 5,46 | |
Parkplace 7 - Zone 1 | 11,04 | 3,93 | |
Parkplace 8 - Zone 1 | 10,97 | 3,91 | |
Parkplace 9 - Zone 1 | 11,93 | 4,25 | |
Parkplace 10 - Zone 1 | 11,44 | 4,08 | |
Parkplace 11 - Zone 1 | 13,35 | 4,76 | |
Parkplace 12 - Zone 1 | 14,80 | 5,27 | |
Parkplace 13 - Zone 1 | 12,20 | 4,35 | |
Parkplace 14 - Zone 1 | 10,78 | 3,84 | |
Parkplace 15 + 16 - Zone 1 | 27,42 | 9,77 | |
Parkplace 1 - Zone 2 | 13,32 | 4,75 | |
Parkplace 2 - Zone 2 | 12,40 | 4,42 | |
Parkplace 3 - Zone 2 | 13,14 | 4,68 | |
Parkplace 4 - Zone 2 | 13,20 | 4,70 | |
Parkplace 5 - Zone 2 | 11,80 | 4,20 | |
Parkplace 6 - Zone 2 | 11,77 | 4,19 | |
Parkplace 7 - Zone 2 | 12,10 | 4,31 | |
Parkplace 8 - Zone 2 | 16,05 | 5,72 | |
Parkplace 9 - Zone 2 | 16,05 | 5,72 | |
Parkplace 10 - Zone 2 | 14,20 | 5,06 | |
Parkplace 11 - Zone 2 | 17,52 | 6,24 | |
Parkplace 12 - Zone 2 | 10,84 | 3,86 | |
Parkplace 13 - Zone 2 | 13,60 | 4,85 | |
Parkplace 14 - Zone 2 | 12,49 | 4,45 | |
Parkplace 15 - Zone 2 | 11,97 | 4,26 | |
Drawing Basement -1 |
Floor 1(ground floor)
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Fast food cafe | 298,30 | 61,31 | |
Conference and meeting rooms | 138,47 | 31,88 | |
Representative office | 81,00 | 18,65 | |
Drawing Floor 1(ground floor) |
Floor 2
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Office - А1 | 81,10 | 18,65 | |
Office - А2 | 89,68 | 18,77 | |
Office - А3 | 149,44 | 31,28 | |
Office - Б1 | 107,38 | 222,48 | |
Office - Б2 | 142,00 | 29,72 | |
Office - Б3 | 193,33 | 40,47 | |
Drawing Floor 2 |
Floor 3
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Office - А4 | 78,30 | 16,39 | |
Office - А5 | 89,80 | 18,80 | |
Office - А6 | 151,50 | 31,71 | |
Office - Б4 | 107,30 | 22,46 | |
Office - Б5 | 164,72 | 34,48 | |
Office - Б6 | 172,96 | 36,20 | |
Drawing Floor 3 |
Floor 4
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Office - А7 | 72,58 | 15,19 | |
Office - А8 | 80,05 | 16,76 | |
Office - А9 | 154,24 | 32,29 | |
Office - Б7 | 87,93 | 18,41 | |
Office - Б8 | 118,22 | 19,40 | |
Office - Б9 | 162,30 | 33,97 | |
Drawing Floor 4 |
Floor 5
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Office - А10 | 115,89 | 21,06 | |
Office - А11 | 155,20 | 32,49 | |
Office - Б10 | 76,53 | 16,02 | |
Office - Б11 | 92,12 | 19,28 | |
Office - Б12 | 107,19 | 19,14 | |
Drawing Floor 5 |
Floor 6
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Office - А12 | 207,45 | 23,70 | |
Drawing Floor 6 |
Floor 7
Object | Built area sq.m. | Common parts sq.m. | |
Office - А13 | 69,50 | 19,86 | |
Staff Office | 35,10 | 11,65 | |
Drawing Floor 7 |