Към Етажите










Технически параметри и чертежи
Сутерен -2
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Паркомясто 1 - Зона 3 | 16,00 | 5,70 | |
| Паркомясто 2 - Зона 3 | 12,58 | 4,48 | |
| Паркомясто 3 - Зона 3 | 13,83 | 4,93 | |
| Паркомясто 4 - Зона 3 | 13,77 | 4,91 | |
| Паркомясто 5 - Зона 3 | 14,60 | 5,20 | |
| Паркомясто 6 - Зона 3 | 14,94 | 5,32 | |
| Паркомясто 7 - Зона 3 | 11,48 | 4,09 | |
| Паркомясто 8 - Зона 3 | 11,54 | 4,11 | |
| Паркомясто 9 - Зона 3 | 12,10 | 4,31 | |
| Паркомясто 10 - Зона 3 | 11,13 | 3,97 | |
| Паркомясто 11 - Зона 3 | 26,37 | 9,40 | |
| Паркомясто 12 - Зона 3 | 12,76 | 4,55 | |
| Паркомясто 13 + 14 - Зона 3 | 32,64 | 11,63 | |
| Паркомясто 15 - Зона 3 | 24,90 | 8,87 | |
| Паркомясто 16 - Зона 3 | 21,14 | 7,53 | |
| Паркомясто 1 - Зона 4 | 13,67 | 4,87 | |
| Паркомясто 2 - Зона 4 | 12,56 | 4,48 | |
| Паркомясто 3 - Зона 4 | 13,14 | 4,68 | |
| Паркомясто 4 - Зона 4 | 13,19 | 4,70 | |
| Паркомясто 5 - Зона 4 | 11,80 | 4,20 | |
| Паркомясто 6 - Зона 4 | 11,83 | 4,22 | |
| Паркомясто 7 - Зона 4 | 12,14 | 4,33 | |
| Паркомясто 8 - Зона 4 | 24,20 | 8,62 | |
| Паркомясто 9 - Зона 4 | 14,40 | 5,13 | |
| Паркомясто 10 - Зона 4 | 14,80 | 5,27 | |
| Паркомясто 11 - Зона 4 | 19,96 | 7,11 | |
| Паркомясто 12 - Зона 4 | 16,10 | 5,74 | |
| Паркомясто 13 - Зона 4 | 12,39 | 4,41 | |
| Паркомясто 14 - Зона 4 | 13,50 | 4,81 | |
| Паркомясто 15 - Зона 4 | 11,60 | 4,13 | |
| Паркомясто 16 - Зона 4 | 12,46 | 4,44 | |
| Паркомясто 17 + 18 - Зона 4 | 30,14 | 10,74 | |
| Чертеж Сутерен -2 | |||
Сутерен -1
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Паркомясто 1 - Зона 1 | 15,72 | 5,60 | |
| Паркомясто 2 - Зона 1 | 12,97 | 4,62 | |
| Паркомясто 3 - Зона 1 | 14,03 | 5,00 | |
| Паркомясто 4 - Зона 1 | 14,21 | 5,06 | |
| Паркомясто 5 - Зона 1 | 14,84 | 5,29 | |
| Паркомясто 6 - Зона 1 | 15,33 | 5,46 | |
| Паркомясто 7 - Зона 1 | 11,04 | 3,93 | |
| Паркомясто 8 - Зона 1 | 10,97 | 3,91 | |
| Паркомясто 9 - Зона 1 | 11,93 | 4,25 | |
| Паркомясто 10 - Зона 1 | 11,44 | 4,08 | |
| Паркомясто 11 - Зона 1 | 13,35 | 4,76 | |
| Паркомясто 12 - Зона 1 | 14,80 | 5,27 | |
| Паркомясто 13 - Зона 1 | 12,20 | 4,35 | |
| Паркомясто 14 - Зона 1 | 10,78 | 3,84 | |
| Паркомясто 15 + 16 - Зона 1 | 27,42 | 9,77 | |
| Паркомясто 1 - Зона 2 | 13,32 | 4,75 | |
| Паркомясто 2 - Зона 2 | 12,40 | 4,42 | |
| Паркомясто 3 - Зона 2 | 13,14 | 4,68 | |
| Паркомясто 4 - Зона 2 | 13,20 | 4,70 | |
| Паркомясто 5 - Зона 2 | 11,80 | 4,20 | |
| Паркомясто 6 - Зона 2 | 11,77 | 4,19 | |
| Паркомясто 7 - Зона 2 | 12,10 | 4,31 | |
| Паркомясто 8 - Зона 2 | 16,05 | 5,72 | |
| Паркомясто 9 - Зона 2 | 16,05 | 5,72 | |
| Паркомясто 10 - Зона 2 | 14,20 | 5,06 | |
| Паркомясто 11 - Зона 2 | 17,52 | 6,24 | |
| Паркомясто 12 - Зона 2 | 10,84 | 3,86 | |
| Паркомясто 13 - Зона 2 | 13,60 | 4,85 | |
| Паркомясто 14 - Зона 2 | 12,49 | 4,45 | |
| Паркомясто 15 - Зона 2 | 11,97 | 4,26 | |
| Чертеж Сутерен -1 | |||
Етаж 1(партер)
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Кафе бърза закуска | 298,30 | 61,31 | |
| Зали за събрания и заседания | 138,47 | 31,88 | |
| Представителен офис | 81,00 | 18,65 | |
| Чертеж Етаж 1(партер) | |||
Етаж 2
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Офис - А1 | 81,10 | 18,65 | |
| Офис - А2 | 89,68 | 18,77 | |
| Офис - А3 | 149,44 | 31,28 | |
| Офис - Б1 | 107,38 | 222,48 | |
| Офис - Б2 | 142,00 | 29,72 | |
| Офис - Б3 | 193,33 | 40,47 | |
| Чертеж Етаж 2 | |||
Етаж 3
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Офис - А4 | 78,30 | 16,39 | |
| Офис - А5 | 89,80 | 18,80 | |
| Офис - А6 | 151,50 | 31,71 | |
| Офис - Б4 | 107,30 | 22,46 | |
| Офис - Б5 | 164,72 | 34,48 | |
| Офис - Б6 | 172,96 | 36,20 | |
| Чертеж Етаж 3 | |||
Етаж 4
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Офис - А7 | 72,58 | 15,19 | |
| Офис - А8 | 80,05 | 16,76 | |
| Офис - А9 | 154,24 | 32,29 | |
| Офис - Б7 | 87,93 | 18,41 | |
| Офис - Б8 | 118,22 | 19,40 | |
| Офис - Б9 | 162,30 | 33,97 | |
| Чертеж Етаж 4 | |||
Етаж 5
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Офис - А10 | 115,89 | 21,06 | |
| Офис - А11 | 155,20 | 32,49 | |
| Офис - Б10 | 76,53 | 16,02 | |
| Офис - Б11 | 92,12 | 19,28 | |
| Офис - Б12 | 107,19 | 19,14 | |
| Чертеж Етаж 5 | |||
Етаж 6
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Офис - А12 | 231,46 | 45,13 | |
| Чертеж Етаж 6 | |||
Етаж 7
| Обект | Застроена площ кв.м. | Общи части кв.м. | |
| Офис - А13 | 81,43 | 15,68 | |
| Служебен офис | 48,76 | 7,52 | |
| Чертеж Етаж 7 | |||












